Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | HCKSFS |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | 4M41 4M41T |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC ανά ημέρα |
Όνομα προϊόντων: | Στόλισμα κεφαλιών μηχανών | Αριθμός μερών: | ME204037 |
---|---|---|---|
Πρότυπο φορτηγών: | MONTERO PAJERO 3200 DOHC 16V | μηχανή φορτηγών: | Mitsubishi Fuso 4M41 4M41T |
Κύλινδρος Dia: | 100mm | MOQ: | 1 κομμάτι |
Υλικό: | Μέταλλο | Έτος: | 2000 |
CC: | 3200 | Σετ επισκευής αριθ: | ME993317 |
Επισημαίνω: | ME204037,4M41 στόλισμα κεφαλιών μηχανών,Επικεφαλής στόλισμα ME204037 4M41 |
1. Περιγραφή προϊόντων.
Όνομα προϊόντων | Στόλισμα μηχανών |
Αριθμός μερών. | ME204037 |
Πρότυπο φορτηγών | Mistsubishi Fuso |
Μηχανή φορτηγών | 4M41 4M41T |
Κύλινδρος Dia | 100mm |
Εμπορικό σήμα | HCKSFS |
Ποιότητα | Γνήσια ποιότητα |
2. Λεπτομερείς εικόνες προϊόντων
Πρότυπο | Μηχανή | Σύνολο OEM/Full | OEM/Cylinder επικεφαλής στόλισμα |
MITSUBISHI | 8DC81/2 | ME067068 | ME090153 ME029000 31201-32100 ME092200 |
MITSUBISHI | 8DC4 | 31294-70020 | 31201-12400 31201-12409 31210-41402 |
MITSUBISHI | 8DC9 | ME067069 ME997092 | ME090153 ME029000 31201-32100 ME092200 |
MITSUBISHI | 8DC11 | ME999360 | ME084081 ME064981 ME092855 |
MITSUBISHI | 10DC9 | ME996766 | ME093242 ME090920 |
MITSUBISHI | 6D14 | ME038219 ME038521 ME038596 | ME031489 ME031521 ME031916 |
MITSUBISHI | 6D14T | ME999458 ME999698 | ME031489 ME031521 ME031916 |
MITSUBISHI | 6D142AT | ME999902 | ME071326 ME071232 |
MITSUBISHI | 6D15 | ME999219 | ME030913 ME031859 ME041113 |
MITSUBISHI | 6D15T | ME999457 ME999038 | ME030913 ME031859 ME041113 |
MITSUBISHI | 6D152AT | ME996281 | ME071867 |
MITSUBISHI | 6D153AT | ME997228 | ME071910 |
MITSUBISHI | 6D16 | ME999904 | ME071182 ME071923 |
MITSUBISHI | 6D16A | ME999903 | ME071328 |
MITSUBISHI | 6D16T | ME997356 | ME071958 |
MITSUBISHI | 6D162AT | ME996283 | ME071958 |
MITSUBISHI | 6D17 | ME996287 | ME071955 |
MITSUBISHI | 6D20 | 30994-00010 ME057049 | 30901-00500/1 |
MITSUBISHI | 6D22 | ME999609 | ME051132 ME051480 |
MITSUBISHI | 6D22T | ME999370 | ME051132 ME051480 |
MITSUBISHI | 6D31 | ME997357 | ME081541 |
MITSUBISHI | 6D31T | ME997692 | ME081541 |
MITSUBISHI | 6D34/T | ME996999 | ME081734 |
MITSUBISHI | 6D40 | ME997295 | ME121234 |
MITSUBISHI | 6DB10/T | 30094-91102 | 30001-05200 |
MITSUBISHI | 4D30 | ME999012 | ME011045 |
MITSUBISHI | 4D31 | ME999278 | ME011045 |
MITSUBISHI | 4D32 | ME999662 ME999663 ME999856 | ME013330 |
MITSUBISHI | 4D33 | ME999995 | ME013334 ME011077/85/98 |
MITSUBISHI | 4D34 | ME997526 | ME013300 |
MITSUBISHI | 4D35 | ME996360 | ME011110B |
MITSUBISHI | 4D55 | MD997052 | MD050545 MD088581 |
MITSUBISHI | 4D56/D4B | MD997249 | MD112531 MD160942 MD137976 |
MITSUBISHI | 4D56 | MD973000 | MD174796 MD302892 |
MITSUBISHI | 6DS7 | ME024192 | ME022821 ME029048 |
MITSUBISHI | 6DR5 | ME999146 31794-00020 | ME001146 31694-60070 |
MITSUBISHI | 6G73 | MD197274 | |
MITSUBISHI | 6G74 | MD193258 MD197286 |
3.Product πλεονεκτήματα
- Μακράς διαρκείας απόδοση
- Το τυποποιημένο μέγεθος εγκαθιστά το φορτηγό σας καλά
4. FAQs
Q: Πόσο καιρό παίρνει στη διεύθυνσή μου;
Α: Ο κανονικός χρόνος παράδοσης είναι 4-7 ημέρες, ανάλογα με ποια χώρα είστε.
Q: Εάν δεν ικανοποιώ με τα προϊόντα, μπορώ επιστρέφω τα αγαθά;
Α: Ναι, προσφέρουμε την υπηρεσία ανταλλαγής και επισκευής κάτω από την εξουσιοδότηση.
Q: Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής;
Α: Δεχόμαστε την τράπεζα TT, Western Union, Paypal ή μπορείτε να την αγοράσετε στο κατάστημα Alibaba μας.
Q: Εάν δεν ικανοποιώ με τα προϊόντα, μπορώ επιστρέφω τα αγαθά;
Α: Ναι, προσφέρουμε την υπηρεσία ανταλλαγής και επισκευής κάτω από την εξουσιοδότηση. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με προτού να επιστρέψετε.
Εάν δεν ειναι απαραίτητο να ανησυχήσετε για τη διαστρέβλωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό για να βελτιώσετε τη σφράγιση. Αυτός ο τύπος είναι πολύ καλύτερος από τον τύπο χαντρών σε θέμα. Ο αντιταγμένος τύπος πωμάτων χαντρών παρέχει περισσότερη ισορροπία στην πίεση επιφάνειας.